Φωτογραφία από τον Sasin Tipchai στο Pixabay |
Η ΕΛΜΕ Αργολίδας κοινοποιεί με κάθε επιφύλαξη προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου τον συνημμένο πίνακα με τα εκτιμώμενα λειτουργικά κενά για αναπληρωτές ανά κλάδο για την νέα σχολική χρονιά.
Ο πίνακας δεν είναι δεσμευτικός και αποτυπώνει, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την ΔΔΕ Αργολίδας αλλά και τους αιρετούς μας, την μέχρι στιγμής εικόνα για την λειτουργία των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά· υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα να αλλάξουν για λόγους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στον παρόντα χρόνο (μακροχρόνιες άδειες, άδειες ανατροφής κτλ).
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης: | ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
|
|
|
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΆΔΟ | ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 4 | |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 8 | |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 5 | 2 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 4 | 1 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 4 | |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 4 | |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 3 | |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 3 | |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 5 | 2 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 | 1 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 4 | 1 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 4 | |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 3 | |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 5 | |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 3 | |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 | 2 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 | |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 4 | 1 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 | 1 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | |
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
|
Δημοσίευση σχολίου